Thermal pad
應用 :
DT/ NB /Tablet PC /Tablet PC 個人電腦 個人電腦 : CPU, 南北橋 , 顯示晶片 , 記憶體模組 , 電感晶片 …,etc.
工業電腦 , 伺服器與工作站 , 網路通訊設備 , 智慧型手機 , 電源供應器 , 平面顯示器 , LED 照明 , 汽車電子
| 性質 Properties | Unit | SP-1 | Test Method |
| 顏色 Color | 灰 gray | Visual | |
| 厚度範圍 Thickness Range | mm | 0.2 ~ 5.0 | Teclock SM -112 |
| 厚度公差 Thickness Tolerance | % | +/ - 10 | Teclock SM -112 |
| 熱傳導係數 Thermal Conductivity | W/mK | 2. 3 | HOT DISK |
|
熱阻抗 Thermal Impedance
1mm Thick @10psi @80℃ |
℃· in2 /W | 0. 534 | ASTM D5470 |
|
熱阻抗 Thermal Impedance
1mm Thick @50psi @80℃ |
℃· in2/W | 0.317 | ASTM D5470 |
| 比重 Specific Gravity | 2.8 | ASTM D792 | |
| 硬度 Hardness | Shore 00 | 35 | ASTM D2240 |
| 抗拉強度 Tensile Strength | MPa | 0.6 | ASTM D412 |
| 延伸率 Elongation | % | 80 | ASTM D412 |
| 耐燃等級 UL Flammability Rating | 94 V -0 | UL QMFZ2 | |
| 使用溫度 Operating Temperature | ℃ | -50 ~ 200 | - |
| 體積電阻 Volume Resistivity | ohm •cm | 2 x 1012 | ASTM D257 |
| 擊穿電壓 Breakdown Voltage | KV/mm | 8 | ASTM D149 |
| 危害性物質限制指令 RoHS | Pass (No. : CE /2016/42160) | Pass ( No. : CE /2016/42160) | SGS Lab. |
